丹麥KC-Denmark公司——Niskin并聯采水器
丹麥KC-Denmark公司可根據客戶要求制作各種用于搭載Niskin采水瓶的框架。如圖所示是一款可搭載3臺Niskin采水瓶的框架。邊緣部分經過打磨,防止割傷人和物品。通過線切割技術確保三個采水瓶同時打開閉合??蚣苡葾ISI 304不銹鋼制成,表面采用電拋光。
訂購信息:
產品介紹 | 貨號 |
Niskin采水瓶框架(可安裝3個采水瓶),不銹鋼。通過線切割技術使用(可選) | 60.060 |
Niskin采水瓶框架(可安裝2個采水瓶,容積從1.7L到10L不等)。AISI 316不銹鋼材質,包括2kg使錘(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同時開閉 | 60.080 |
Niskin 采水瓶框架(可安裝3個采水瓶,容積從1.7L到10L不等)。AISI 316不銹鋼材質,包括2kg使錘(60.005)。不包括采水瓶。采水瓶可同時開閉 | 60.076 |
Niskin 采水瓶 所有的Niskin采水瓶都可以制做成無阻式流水設計(1.7L和2.5L采水瓶已經制成)。如果需將采水瓶制成無阻式流水設計,請在訂購時說明 | |
1.7L Niskin 采水瓶,PVC材質。無阻式流水設計,2.7kg | 61.100 |
2.5L Niskin 采水瓶,PVC材質。無阻式流水設計,3.3kg | 61.200 |
5.0L Niskin 采水瓶,PVC材質,5.0kg | 61.300 |
7.5L Niskin 采水瓶,PVC材質,6.0kg | 61.400 |
10.0L Niskin 采水瓶,PVC材質,8.0kg | 61.500 |
12.0L Niskin 采水瓶,PVC材質,9.0kg | |
附件 | |
2kg不銹鋼使錘,開關閉合裝置。用于Niskin采水瓶框架(60.075/60.076/60.080) 注意:不能單獨用于Niskin采水瓶,否則會嚴重損壞采水器 | 60.005 |
適用于1.7L和2.5L Niskin采水瓶的顛倒溫度計的安裝架。主體由不銹鋼制成,顛倒溫度計框材質為PVC。KC-Denmark公司不生產顛倒溫度計 | 60.006 |
適用于5.0-12.0LNiskin采水瓶的顛倒溫度計的安裝架。主體由不銹鋼制成,顛倒溫度計框材質為PVC。KC-Denmark公司不生產顛倒溫度計 | 60.007 |
PVC瓶蓋 | 68.001 |
塑料空氣閥門,帶底座和O型環(huán) | 68.002 |
出水口塑料閥門,帶O型環(huán)和止動環(huán) | 68.003 |
橡膠管(RS-40 Latex),連接頂蓋及底蓋。如需訂購請注明采水瓶型號 | 68.004 |
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶 | 68.007 |
Niskin采水瓶的O型環(huán)(每瓶需要2個) | 68.008 |
Niskin 采水瓶觸發(fā)裝置。不銹鋼,彈簧及黑色聚甲醛頭 | 68.009 |
更多關鍵詞:垂直采水器,Niskin Bottle,Niskin采水器,Niskin采水瓶,PVC采水器,尼斯金采水器,塑料采水器,直立式采水器,卡蓋式采水器
資料下載: