英國(guó)OceanTools公司——C3-10小型標(biāo)清水下攝像機(jī)
C3-10 Compact Standard Definition subsea camera
C3系列小型水下攝像機(jī)可以在低光照的條件下提供高質(zhì)量的視頻,它的功耗很低,耐壓可達(dá)8000米。
C3-10介紹:
成本低廉的C3-10標(biāo)清攝像機(jī)設(shè)計(jì)盡可能堅(jiān)固耐用,它適合多種水下應(yīng)用場(chǎng)景,包括:
? ROV主相機(jī)
? ROV機(jī)械手和工具相機(jī)
? 后置攝像機(jī)
? 潛水員手持相機(jī)
? TMS相機(jī)
C3-10的輸入電壓為12-26VDC,能提供各種水下連接頭。C3系列還包括C3-20(具備HD-SDI/3G-SDI視頻輸出功能)和C3-30(全HD MPEG和MJPEG IP流媒體攝像機(jī))。這些攝像機(jī)采用30毫米直徑外殼,標(biāo)準(zhǔn)耐壓范圍從500米到8000米,還包括6000米耐壓的廣角 (WA)變體。
C3-10主要特點(diǎn):
? 800 TVL分辨率
? 0.2 Lux低光靈敏度
? 藍(lán)寶石視窗
? 鈦&乙縮醛外殼
? 高達(dá)150°的對(duì)角線視角(浸入式)
C3-10技術(shù)參數(shù):
C3-10-500m (SD) | C3-10-8K (SD) | C3-10-WA-6K (SD) | ||
800TVL標(biāo)清相機(jī) | ||||
光學(xué) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 2.97mm | 2.45mm | |
聚焦 | 手動(dòng)可調(diào) | |||
景深 | 200毫米到正無(wú)窮 | |||
空氣中FOV | 120°(D) x 90.8°(H) x 64.7°(V) | 150°(D) x 122°(H) x 90°(V) | ||
水中FOV | 93°(D) x 67.6°(H) x 46.7°(V) | 150°(D) x 122°(H) x 90°(V) | ||
光圈控制 | 電子光圈 | |||
錄像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3.2” SONY STARVIS CMOS (Progressive Scan) (WDR) | ||
像素分辨率 | 1297(H) x 977(V) 800 TVL | |||
最低照度 | 0.2 Lux @ F2.0 | |||
信號(hào)噪聲比 | >50dB | |||
視頻輸出 | Composite (75ohm) 1V pk ~ pk | |||
視頻格式 | CCIR,EIA,PAL & NTSC | |||
環(huán)境和電器性能 | 操作深度 | 500m | 8000m | 6000m |
操作溫度 | -10°C ~ +50°C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ +60°C | |||
電壓 | 12VDC ± 10% | 12–26VDC | ||
電流 | 標(biāo)準(zhǔn)80mA | 標(biāo)準(zhǔn)100mA | ||
機(jī)械方面 | 長(zhǎng)度(含連接頭) | 156mm | 168mm | 176mm |
長(zhǎng)度(不含連接頭) | 122mm | 134mm | 142mm | |
直徑 | 30mm | 最大34mm,主體30mm | ||
空氣中重量 | 0.3kg | 可達(dá) 0.4kg | ||
水中重量 | 0.25kg | 可達(dá) 0.3kg | ||
外殼材質(zhì) | 乙縮醛 | 鈦(等級(jí)為5) | ||
視窗材料 | 藍(lán)寶石(抗磨損) | 高性能BK7玻璃 | ||
標(biāo)準(zhǔn)連接頭 | Glenair G5507-1508(有其他可選替代品) |
資料下載: